REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH
KUA SIBERUT UTARA · TAHUN 2026
Sepanjang tahun 2026 hingga 21 Oktober , KUA Siberut Utara mencatat 12 peristiwa nikah, yang dilaksanakan di Balai Nikah/KUA maupun di luar KUA.
Rekapitulasi Per Bulan
| No. | Bulan | Nikah di KUA | Nikah di Luar KUA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Februari | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Maret | 0 | 1 | 1 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Oktober | 0 | 1 | 1 |
| 11 | November | – | - | - |
| 12 | Desember | – | – | – |
| JUMLAH SEMENTARA TAHUN 2026 | 5 | 7 | 12 | |
Geser layar tabel kekiri atau kekanan untuk melihat semua isi tabel.Tanda “–” mengikuti penyajian pada rekapitulasi sumber. Jumlah tahunan merupakan akumulasi sementara peristiwa nikah yang tercatat dI tahun 2026.
Sumber Data: Administrasi Pencatatan Nikah KUA Siberut Utara.
Periode Data: Januari–21 Oktober 2026.
Unit Kerja: Kantor Urusan Agama Siberut Utara, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai.
REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH
KUA SIBERUT UTARA · TAHUN 2025
Sepanjang tahun 2025, KUA Siberut Utara mencatat 15 peristiwa nikah, yang dilaksanakan di Balai Nikah/KUA maupun di luar KUA.
Rekapitulasi Per Bulan
| No. | Bulan | Nikah di KUA | Nikah di Luar KUA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | – | – | – |
| 2 | Februari | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Maret | – | – | – |
| 4 | April | – | – | – |
| 5 | Mei | – | 1 | 1 |
| 6 | Juni | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Juli | – | – | – |
| 8 | Agustus | – | 2 | 2 |
| 9 | September | – | 1 | 1 |
| 10 | Oktober | – | 1 | 1 |
| 11 | November | – | 2 | 2 |
| 12 | Desember | – | – | – |
| JUMLAH TAHUN 2025 | 4 | 11 | 15 | |
Geser layar tabel kekiri atau kekanan untuk melihat semua isi tabel. Tanda “–” mengikuti penyajian pada rekapitulasi sumber. Jumlah tahunan merupakan akumulasi peristiwa nikah yang tercatat selama tahun 2025.
Sumber Data: Administrasi Pencatatan Nikah KUA Siberut Utara.
Periode Data: Januari–Desember 2025.
Unit Kerja: Kantor Urusan Agama Siberut Utara, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai.
REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH
KUA SIBERUT UTARA · TAHUN 2024
Sepanjang tahun 2024, KUA Siberut Utara mencatat 16 peristiwa nikah, yang dilaksanakan di Balai Nikah/KUA maupun di luar KUA.
Rekapitulasi Per Bulan
| No. | Bulan | Nikah di KUA | Nikah di Luar KUA | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Februari | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Juli | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Agustus | 0 | 2 | 2 |
| 9 | September | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Oktober | 2 | 0 | 2 |
| 11 | November | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Desember | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH TAHUN 2024 | 5 | 11 | 16 | |
Geser layar tabel kekiri atau kekanan untuk melihat semua isi tabel. Tanda “–” mengikuti penyajian pada rekapitulasi sumber. Jumlah tahunan merupakan akumulasi peristiwa nikah yang tercatat selama tahun 2024.
Sumber Data: Administrasi Pencatatan Nikah KUA Siberut Utara.
Periode Data: Januari–Desember 2024.
Unit Kerja: Kantor Urusan Agama Siberut Utara, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai.